
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/10263
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Thảo Thơ | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Nương | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-19T01:54:50Z | - |
dc.date.available | 2015-06-19T01:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/10263 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp. Lớp 11 CHD | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và thảo luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chiết tách | vi |
dc.subject | Thành phần hóa học | vi |
dc.subject | Tinh dầu | vi |
dc.subject | Vỏ quả quất | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.title | Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học tinh dầu từ vỏ quả quất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Hóa học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.