Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/14303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Đông Lộc | vi |
dc.date.accessioned | 2015-08-13T08:37:11Z | - |
dc.date.available | 2015-08-13T08:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/14303 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 1; tr. 34-39 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả ở mức độ yếu cho thị trường chứng khoán Việt Nam: trường hợp Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế (TC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.