
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1459
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Viết Đức | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-03T03:14:21Z | - |
dc.date.available | 2014-06-03T03:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1459 | - |
dc.description | 09ST | vi |
dc.description.abstract | Một số định nghĩa, khái niệm đặc trưng và cần thiết trong. Một số định lý mở rộng nhóm của Otto Schreier. Định nghĩa và một số tính chất của cột và ma trận cột modulo, một số định lý liên quan. Phân loại các p-nhóm cấp p4. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Otto Schreier | vi |
dc.subject | Nhóm | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | p-nhóm cấp p4 | vi |
dc.title | Phân loại các nhóm p-nhóm cấp p4 bằng cách ứng dụng lý thuyết mở rộng nhóm của Otto Schreier. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.