
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1946
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Nhã, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Minh Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-15T08:36:50Z | - |
dc.date.available | 2014-08-15T08:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1946 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ sư phạm vật lý. Chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học giáo dục Hà Nội | vi |
dc.subject | Phương pháp giảng dạy | vi |
dc.subject | Vật lý 10 | vi |
dc.subject | Chất khí | vi |
dc.subject | Giáo dục trung học phổ thông | vi |
dc.subject | Tính tích cực học tập | vi |
dc.title | Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua hệ thống câu hỏi trong dạy học chương "chất khí" vật lý 10. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | PPGD môn Lý |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.