Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Thùy Trâm | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Hồng Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T08:26:36Z | - |
dc.date.available | 2014-11-07T08:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2115 | - |
dc.description | 09CSM | vi |
dc.description.abstract | Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số sinh lý máu của chuột nhắt trắng dưới tác dụng của dịch chiết từ cây cỏ lào (Eupatorium odoratum L. King et Robinson) nhằm góp phần bổ sung tư liệu trong việc nghiên cứu tác dụng của cây cỏ lào đến chỉ số máu ở động vật thực nghiệm. Góp phần bổ sung nguồn tư liệu làm cơ sở để nghiên cứu tác dụng của dịch chiết từ cây cỏ lào đến hiệu quả phòng và trị bệnh ở con người. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cây cỏ lào | vi |
dc.subject | Sinh lý máu | vi |
dc.subject | Dịch chiết | vi |
dc.subject | Chuột nhắt trắng | vi |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của dịch chiết từ cây cỏ lào (Eupatorium odoratum L. King et Robinson) đến sự thay đổi một số chỉ số sinh lý máu của chuột nhắt trắng (Mus musculus Var. Albino). | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.