Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2124Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Châu Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Huệ | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T09:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-18T09:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2124 | - |
| dc.description | 09CSM | vi |
| dc.description.abstract | Khảo sát khả năng nảy mầm của hạt oải hương trên các môi trường có bổ sung các chất KTST (BA, KIN, IBA) ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện in vitro. Khảo sát khả năng nhân nhanh chồi in vitro trên các môi trường có bổ sung các chất KTST (BA, IBA) ở các nồng độ khác nhau. Khảo sát khả năng tạo rễ và hình thành cây in vitro hoàn chỉnh trên các môi trường MS và ½ MS có bổ sung IBA. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Nhân giống | vi |
| dc.subject | In vitro | vi |
| dc.subject | Cây oải hương | vi |
| dc.subject | Lavandula angustifolia | vi |
| dc.title | Nghiên cứu nhân giống in vitro cây oải hương (Lavandula angustifolia). | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.