Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2141Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Thị Mùi | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Bông | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-19T07:39:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-19T07:39:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2141 | - |
| dc.description | 09CHP | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu các điều kiện vô cơ hóa mẫu. Xây dựng đường chuẩn xác định thủy ngân. Xác định hiệu suất thu hồi của phương pháp. Tiến hành quy trình phân tích tổng hàm lượng thủy ngân trong hàu và vẹm bằng phương pháp chiết trắc quang dithizone | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Thủy ngân | vi |
| dc.subject | Động vật hai mảnh vỏ | vi |
| dc.subject | Biển Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Phương pháp trắc quang phân tử UV-VIS | vi |
| dc.subject | Hàu | vi |
| dc.subject | Vẹm | vi |
| dc.title | Phân tích đánh giá tổng lượng thủy ngân trong một số loài hàu và vẹm thuộc bờ biển thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp trắc quang phân tử UV-VIS. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Hóa học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.