
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2275
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Văn Minh, TS. | vi |
dc.contributor.author | Đàm, Minh Anh | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T02:22:55Z | - |
dc.date.available | 2014-12-16T02:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2275 | - |
dc.description | Sinh thái học. Mã số: 60.42.60 | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan tài liệu. Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và biện luận . | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Kỹ thuật thủy canh | vi |
dc.subject | Sinh thái đảo | vi |
dc.subject | Rau xanh | vi |
dc.subject | Cù Lao Chàm | vi |
dc.title | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loại rau trồng bằng kỹ thuật thủy canh trong điều kiện sinh thái đảo Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Sinh thái học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.