Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đàm, Minh Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Lâm | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T02:18:45Z | - |
dc.date.available | 2015-03-06T02:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2513 | - |
dc.description | 10 CSM | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.Chương 3:Kết quả và biện luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN | vi |
dc.subject | Nồng độ đồng | vi |
dc.subject | Crom | vi |
dc.subject | Khả năng sinh trưởng | vi |
dc.subject | Hấp phụ | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đồng (Cu) và crom (Cr) trong đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thụ kim loại của cây phát lộc (Dracaena sanderiana). | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.