Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2513Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đàm, Minh Anh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-06T02:18:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-06T02:18:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2513 | - |
| dc.description | 10 CSM | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.Chương 3:Kết quả và biện luận. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN | vi |
| dc.subject | Nồng độ đồng | vi |
| dc.subject | Crom | vi |
| dc.subject | Khả năng sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Hấp phụ | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đồng (Cu) và crom (Cr) trong đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thụ kim loại của cây phát lộc (Dracaena sanderiana). | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.