Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Sơn | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thu Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T08:25:00Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T08:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29061 | - |
dc.description | KLTN Khoa Sinh môi trường 11 CTM | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chỉ số WQI | vi |
dc.subject | Chất lượng nước mặt | vi |
dc.subject | Sông Cu Đê | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Xử lý nước | vi |
dc.title | Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.