
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29081
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Thùy Trâm | - |
dc.contributor.author | Kim, Thị Bích Đào | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-30T03:39:52Z | - |
dc.date.available | 2015-10-30T03:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29081 | - |
dc.description | KLTN Khoa Sinh môi trường 11SS2 | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chỉ số hô hấp | vi |
dc.subject | Công nhân | vi |
dc.subject | Công ty phân bón Tam Nông | vi |
dc.subject | Đồng Nai | vi |
dc.subject | Khu công nghiệp Solku | vi |
dc.subject | Đồng Nai | vi |
dc.title | Nghiên cứu một số chỉ số hô hấp của công nhân làm việc tại công ty CP phân bón tam nông Pháp - Việt, khu công nghiệp Soklu, Đồng Nai. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.