Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đoạn, Chí Cường | - |
dc.contributor.author | Lưu, Tuấn Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-24T09:23:19Z | - |
dc.date.available | 2015-12-24T09:23:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29128 | - |
dc.description | KLTN. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. Lớp 11CTM | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và biện luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hàm lượng chì | vi |
dc.subject | ASEN | vi |
dc.subject | Rau trồng | vi |
dc.subject | Khu công nghiệp | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.title | Đánh giá hàm lượng chì và ASEN trong một số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.