
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Sơn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thạnh | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-25T02:13:48Z | - |
dc.date.available | 2015-12-25T02:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29132 | - |
dc.description | KLTN. Khoa Sinh môi trường. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. Lớp 11CTM | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1:Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và bàn luận. Chương 4: Kết luận và kiến nghị. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chỉ số WQI | vi |
dc.subject | Chất lượng nước | vi |
dc.subject | Hồ nước | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.title | Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước tại các hồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.