Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29323Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lương, Quốc Tuyển | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Vạn Danh | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T03:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-08T03:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29323 | - |
| dc.description | KLTN. Khoa Toán. Ngành: Cử nhân toán ứng dụng. Lớp 11CTUD1 | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Chương 2: Tính chất của ánh xạ phủ - dãy | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Không gian Tôpô | vi |
| dc.subject | Ánh xạ phủ-dãy | vi |
| dc.subject | Gải tích | vi |
| dc.title | Tính chất của ánh xạ phủ-dãy. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.