
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29342
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tôn, Thất Tú | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Linh | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-08T08:45:33Z | - |
dc.date.available | 2016-01-08T08:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29342 | - |
dc.description | KLTN. Khoa Toán. Ngành: Cử nhân toán ứng dụng. Lớp 11CTU2 | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Các kiến thức cơ bản. Chương 2: Kiểm định các đặc trưng của hai mẫu dữ liệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Kiểm định | vi |
dc.subject | Mẫu dữ liệu | vi |
dc.subject | Toán ứng dụng | vi |
dc.title | Kiểm định về các đặc trưng của hai mẫu dữ liệu. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.