
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2988
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Khánh | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T14:47:30Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T14:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2988 | - |
dc.description | 10 CSM | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và biện luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chỉ số IBI | vi |
dc.subject | Integrity biological index | vi |
dc.subject | Hội An | vi |
dc.subject | Quảng Nam | vi |
dc.subject | Chất lượng nước sông | vi |
dc.subject | Sông Đế Võng | vi |
dc.title | Sử dụng chỉ số IBI (Integrity biological index) đánh giá chất lượng nước sông Hội An và sông Đế Võng, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.