
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2994
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Thùy Trâm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hương Trang | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T15:02:39Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T15:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2994 | - |
dc.description | 10 CSM | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, dược liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và bàn luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hoạt tính | vi |
dc.subject | Hạ đường huyết | vi |
dc.subject | Chuột nhắt trắng | vi |
dc.subject | Mus musculus Var. Albino | vi |
dc.subject | Dịch chiết | vi |
dc.subject | Quả dứa dại | vi |
dc.subject | Pandanus odoratissimus | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Máu | vi |
dc.title | Nghiên cứu hoạt tính hạ đường huyết trong máu chuột nhắt trắng (Mus musculus Var. Albino) của cao dịch chiết quả dứa dại Việt Nam (Pandanus odoratissimus) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.