
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30238
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Anh Kiều | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Như Quý | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-17T12:26:38Z | - |
dc.date.available | 2016-09-17T12:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30238 | - |
dc.description | KLTN Khoa Mầm non. Lớp: 12 SMN2. | vi |
dc.description.abstract | Xác định tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó có những biện pháp đề xuất để hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về dinh dưỡng. Chương 2: Thực trạng bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Giáo dục mầm non | vi |
dc.subject | Suy dinh dưỡng | vi |
dc.subject | Trẻ 5-6 tuổi | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Trẻ mẫu giáo | vi |
dc.title | Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa GD Mầm non |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.