Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30484
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Văn Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T12:24:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T12:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30484 | - |
dc.description | KLTN Khoa Toán. Ngành: Toán ứng dụng. Lớp: 12CTUD. | vi |
dc.description.tableofcontents | - Chương 1: Kiến thức cơ sở. - Chương 2: Lãi suất và các ứng dụng của lãi suất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Lãi suất | vi |
dc.title | Lãi suất. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.