Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Quang, Dong | vi |
dc.contributor.advisor | TS. Tôn Tích, Quý | vi |
dc.contributor.author | Vũ Thị Minh, Luận | vi |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T02:05:34Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T02:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30659 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Lý thuyết thị trường | vi |
dc.subject | Phân tích thị trường | vi |
dc.subject | Thị trường Chứng khoán | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LATS Khoa học xã hội |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.