Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30715Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị hải Đường | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T02:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T02:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30715 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.title | Một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam | vi |
| Bộ sưu tập: | LATS Khoa học xã hội | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.