Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30750Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tạ, Thị Hoài An, TS. | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trường Giang | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T02:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T02:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30750 | - |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ toán học. Chuyên ngành: Giải tích. Mã số: 60.46.01 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Đường cong chỉnh hình | vi |
| dc.title | Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu Cartan cho các đường cong chỉnh hình | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Khoa học Tự nhiên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.