Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31402Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TSKH. Nguyễn Văn, Gia | vi |
| dc.contributor.author | Lư Quang, Thuận | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T02:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T02:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31402 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Toán giải tích | vi |
| dc.title | Thiết lập hàm LAGRANGE -HAMILTON cho mô hình sóng biển | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV_Khoa học Tự nhiên | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.