Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31614Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Cao Minh, Nga | vi |
| dc.contributor.author | Đặng Hồng, Cúc | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T02:21:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T02:21:00Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31614 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Vi sinh vật học | vi |
| dc.subject | Quy trình định lượng | vi |
| dc.title | Xây dựng quy trình định lượng CYTOMEGALOVIRUS (CMV) trong máu, nước tiểu bằng phương pháp REAL-TIME PCR | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Khoa học Tự nhiên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.