Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31651Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sarah, Dunstan, TS. | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Anh | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T02:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T02:21:14Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31651 | - |
| dc.description | Luận văn thạc si Khoa học ngành Sinh học | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM | vi |
| dc.subject | Hóa sinh học | vi |
| dc.title | Xác định tương quan di truyền của điểm đa hình LTA+80 và CD14/-159 với bệnh sốt thương hàn ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Khoa học Tự nhiên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.