Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31833Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Văn, Thuận | vi |
| dc.contributor.author | Đinh Thị Kim, Đính | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T03:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31833 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Thị trường Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Xây dựng công ty định mức tín nhiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.