
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31853
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thanh, Hoàng | vi |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:06:51Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T03:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/31853 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
dc.subject | Thị trường Chứng khoán | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần Thực phẩm | vi |
dc.title | Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của các công ty cổ phần thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.