
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32067
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lại Tiến, Dĩnh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh, Thu | vi |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:07:53Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T03:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32067 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế tài chính | vi |
dc.subject | Chiết khấu tài chính | vi |
dc.subject | Dự án đầu tư | vi |
dc.title | Xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hảo | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.