
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32103
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Bùi Kim Yến | vi |
dc.contributor.author | Tưởng Thiều Nga | vi |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:07:57Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T03:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2009 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32103 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế tài chính ngân hàng | vi |
dc.title | Giải pháp quản trị ngiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại VCB Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.