Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32210Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài | vi |
| dc.contributor.author | Ngô Xuân Hào | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T03:08:11Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32210 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế phát triển | vi |
| dc.title | Lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính: tình huống Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.