Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32311Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Võ Thị, Quý | vi |
| dc.contributor.author | Từ Minh, Khai | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T03:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32311 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Chiến lược kinh doanh | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Xuất nhập khẩu | vi |
| dc.title | Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 - 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạch định chiến lược theo quá trình | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.