Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32468Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS Nguyễn Văn, Sĩ | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thế, Minh | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:08:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T03:08:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32468 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. HCM | vi |
| dc.subject | Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng | vi |
| dc.title | Phương pháp xác định lãi suất cho vay qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.