Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32535Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS Nguyễn, Việt | vi |
| dc.contributor.author | Đồng Quang, Chung | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T03:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32535 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. HCM | vi |
| dc.subject | Kế toán - Kiểm toán | vi |
| dc.title | Đề xuất một số giải pháp xây dựng các hoạt động kiểm soát trong môi trường tin học cho các doanh nghiệp Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.