Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32693Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Huy, Vinh | vi |
| dc.contributor.author | XAIXANA BOUAPHA | vi |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T03:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/32693 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
| dc.subject | Chế tạo thiết bị | vi |
| dc.subject | Thông số công nghệ | vi |
| dc.subject | Khuôn đúc | vi |
| dc.subject | Chai nhựa | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa PE 950 cc | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV_Kỹ thuật | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.