![](/image/ued_banner.jpg)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/53759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Văn Sung, GS.TSKH. | - |
dc.contributor.author | Mai, Văn Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T02:17:46Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T02:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/53759 | - |
dc.description | LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ - MÃ SỐ: 60 44 27 | vi |
dc.description.abstract | - Nghiên cứu quy trình tổng hợp bốn chất trung gian 56, 57, 58 và chất 59 trong quá trình tổng hợp thuốc chống ung thư vinblastin từ catharathin và vindolin, chiết tách từ cây dừa cạn. - Các chất tổng hợp được kiểm tra độ tinh khiết bằng sắc ký lớp mỏng (SKLM), sắc ký lỏng hiệu năng cao ( HPLC), sắc ký lỏng gắn với khối phổ (LC/ MS)… | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1 trình bày tổng quan của tài liệu. Chương 2 nêu nguyên liệu hoá chất và phương pháp nghiên cứu. Chương 3 trình bày phần thực nghiệm của đề tài. Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận của đề tài. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hóa hữu cơ | vi |
dc.subject | Thuốc chống ung thư | vi |
dc.subject | Vinblastin | vi |
dc.subject | Catharathin | vi |
dc.subject | Vindolin | vi |
dc.subject | Cây dừa cạn | vi |
dc.title | Nghiên cứu bán tổng hợp chất trung gian trong quy trình tổng hợp thuốc chống ung thư vinblastin từ catharathin và vindolin chiết tách từ cây dừa cạn (Catharanthur Roseus) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Hóa hữu cơ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.