![](/image/ued_banner.jpg)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Minh Hiền, TS. | - |
dc.contributor.author | Dương, Thanh Phương | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T02:11:51Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30T02:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54368 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ – Chuyên ngành: Hóa hữu cơ - Mã số: 60 44 01 14 | vi |
dc.description.abstract | Xây dựng quy trình chiết tách các hợp chất hóa học trong lá cây lim xanh. Phân tích định tính và định lượng các hợp chất cassaine diterpene alkaloid có trong lá cây lim xanh Erythrophleum fordii. Phân lập các hợp chất hóa học, xác định thành phần hóa học, cấu trúc của một số hợp chất hóa học có trong lá cây lim xanh. Bước đầu khảo sát hoạt tính sinh học các phân đoạn chiết, các cassaine alkaloid phân lập được | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan. Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và bàn luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hóa hữu cơ | vi |
dc.subject | Cassaine Diterpene Alkaloids | vi |
dc.subject | Lá cây lim xanh | vi |
dc.subject | Erythrophleum fordii | vi |
dc.subject | Hoạt tính sinh học | vi |
dc.title | Nghiên cứu thành phần và thử hoạt tính sinh học các hợp chất Cassaine Diterpene Alkaloids từ lá cây Lim xanh Erythrophleum fordii, Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Hóa hữu cơ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.