Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54881Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Hà | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hải Ly | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-24T08:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-24T08:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54881 | - |
| dc.description | KLTN Khoa Hóa học. Lớp 08CHP | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và thảo luận. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Hàm lượng sắt | vi |
| dc.subject | Sông Phú Lộc | vi |
| dc.subject | Xử lý nước | vi |
| dc.subject | Bùn trầm tích | vi |
| dc.title | Phân tích, đánh giá hàm lượng sắt trong nước và bùn trầm tích ở sông Phú Lộc. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | KLTN Khoa Hóa học | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.