Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Lê | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Anh Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-05T06:57:05Z | - |
dc.date.available | 2019-01-05T06:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54940 | - |
dc.description | KLTN Khoa Sinh Môi trường, Lớp 13SS | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan và thực tiễn. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Phân nitơ | vi |
dc.subject | Sinh trưởng | vi |
dc.subject | Chỉ tiêu sinh lý | vi |
dc.subject | Cây lô hội | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân nitơ khác nhau đến quá trình sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý và năng suất, phẩm chất của cây Lô Hội (Aloe vera var. chinensis (Haw.) Berger) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.