Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55230Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Thùy Trâm | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Tiến | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T06:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-13T06:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55230 | - |
| dc.description | KLTN Khoa Sinh học. Lớp 08SS | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng, dược liệu, mô hình bố trí thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết luận và kiến nghị. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Chó đẻ răng cưa | vi |
| dc.subject | Phyllanthus urinaria L. | vi |
| dc.subject | Chỉ số sinh lý máu | vi |
| dc.subject | Chuột nhắt trắng | vi |
| dc.subject | Mus musculus Var.Albino | vi |
| dc.title | Bước đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của dịch chiết từ cây chó đẻ răng cưa (phyllanthus urinaria l.) đến sự thay đổi một số chỉ số sinh lý máu của chuột nhắt trắng (mus musculus var.albino). | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.