Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55288Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Nhật Quy, TS. | - |
| dc.contributor.author | Trương, Thị Kim Ánh | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T01:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-25T01:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55288 | - |
| dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Toán – Lớp : 14 ST | vi |
| dc.description.abstract | - Nghiên cứu cơ sở lý luận. - Xây dựng khung ma trận đề kiểm tra. - Biên soạn đề kiểm tra cụ thể với từng phần trong nội dung chương vectơ Hình học 10. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1; Cơ sở lý luận. Chương 2: Thiết lập khung ma trận đề và biên soạn đề kiểm tra 45 phút hình học 10 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Hình học 10 | vi |
| dc.subject | Vectơ | vi |
| dc.subject | Kiểm tra đánh giá | vi |
| dc.subject | Ma trận | vi |
| dc.subject | Giáo dục trung học | vi |
| dc.title | Xây dựng ma trận đề kiểm tra - đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh THPT chương vectơ Hình Học 10. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.