Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55328Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Văn Thanh Sơn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Lợi | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T07:55:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-25T07:55:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55328 | - |
| dc.description | KLTN Khoa Vật lý. Lớp 08VL | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về hiện tượng phát quang. Chương 2: Lân quang. Chương 3: Ứng dụng của vật liệu phát quang. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | ( Mg,Ca)SiO3 | vi |
| dc.subject | ( Mg,Ca)Al2O4 | vi |
| dc.subject | Nồng độ ion Mn | vi |
| dc.subject | Phổ phát quang | vi |
| dc.title | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nồng độ ion Mn lên phổ phát quang của nhóm vật liệu (Mg,Ca)SiO3 và (Mg,Ca) Al2O4. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Vật Lý | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.