Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55460Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phùng, Việt Hải, TS. | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trà My | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T04:05:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-15T04:05:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55460 | - |
| dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Vật Lý – Lớp : 14 CVL | vi |
| dc.description.abstract | - Nghiên cứu lý luận về Pisa và việc đánh giá năng lực học sinh theo Pisa. - Nghiên cứu các nội dung kiến thức của chương “cảm ứng điện từ”- vật lí 11 - Xây dựng hệ thống bài tập tiếp cận năng lực của Pisa chương “cảm ứng điện từ” –vật lí lớp 11. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của bộ đề kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: lý luận về pisa và việc đánh giá năng lực học sinh theo pisa. Chương 2: thiết kế bài tập tiếp cận năng lực pisa chương “cảm ứng điện từ”- vật lí lớp 11. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Cảm ứng điện từ | vi |
| dc.subject | Năng lực của Pisa | vi |
| dc.subject | Vật lý 11 | vi |
| dc.subject | Giáo dục trung học | vi |
| dc.title | Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận năng lực của pisa chương “cảm ứng điện từ” – vật lí 11 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Vật Lý | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.