Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55631Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô, Minh Đức, TS. | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Thảo Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-23T09:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-23T09:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55631 | - |
| dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Hóa học – Lớp : 14 SHH | vi |
| dc.description.abstract | - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về việc sử dụng phần mềm iSpring Suite trong thiết kế bài giảng E- Learning. - Tìm hiểu phần mềm iSpring Suite. - Sử dụng phần mềm iSpring Suite thiết kế bài giảng E-Learning chương “Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm” - sách giáo khoa hóa học lớp 12, chương trình cơ bản ở trường THPT. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan tài liệu. Chương 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và thảo luận | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Phần mềm iSpring Suite | vi |
| dc.subject | E-Learning | vi |
| dc.subject | Kim loại kiềm | vi |
| dc.subject | Kiềm thổ-nhôm | vi |
| dc.subject | Hóa học 12 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu sử dụng phần mềm iSpring Suite thiết kế bài giảng E-Learning nhằm hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược chương Kim loại kiềm - kiềm thổ-nhôm hóa học 12. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Hóa học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.