Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai, Xuân Trường | - |
dc.contributor.author | Vũ, Trọng Lương | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T09:26:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T09:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55998 | - |
dc.description | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 21, Số 4/2016 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | vi |
dc.subject | Paracetamol | vi |
dc.subject | Ibuprofen | vi |
dc.subject | Tatanol extra | vi |
dc.subject | Andolxan | vi |
dc.subject | Thuốc Alaxan | vi |
dc.subject | Quang phổ hấp thụ phân tử | vi |
dc.title | Định lượng đồng thời Paracetamol và Ibuprofen trong thuốc Alaxan, Protamol, Andolxan và Tatanol extra theo phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Hóa học (TC) |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.