
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56682
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS. | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Công | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T03:13:02Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T03:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Tâm lí giáo dục – Lớp : 15 CTL | vi |
dc.description.abstract | - Xuất phát từ mục đích và các giả thuyết khoa học, đề tài xác định 3 nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: - Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận về chỉ số vượt khó của SV. - Khảo sát chỉ số vượt khó, phân tích, làm rõ mức độ, đặc điểm chỉ số vượt khó của SV năm nhất Trường ĐHSP ĐHĐN và chỉ ra mối quan hệ giữa chỉ số vượt khó với các yếu tố liên quan. - Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng vượt khó của SV năm nhất Trường ĐHSP ĐHĐN. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Cơ sở lý luận về chỉ số vượt khó của SV năm thứ nhất. Chương 2. Tổ chức nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực trạng chỉ số vượt khó của SV năm thứ nhất Trường ĐHSP, ĐHĐN. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Chỉ số vượt khó | vi |
dc.subject | Sinh viên | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học | vi |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số vượt khó (AQ) của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Tâm lý - Giáo dục |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.