Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56709Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Văn Dũng, TS. | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Bích Hậu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T04:05:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-15T04:05:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Toán học – Lớp : 15 CTUDE | vi |
| dc.description.abstract | Các đặc trưng của tổng thể dựa trên các đặc trưng của mẫu. Các đặc trưng tổng thể là giá trị trung bình, phương sai hoặc tỷ lệ các đơn vị tổng thể có một tính chất nào đó. Kiểm định giả thuyết thống kê có phù hợp với thực nghiệm hay không và kiểm định tính độc lập thống kê của dữ liệu. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. Ước lượng và kiểm định. Chương 2. Kiểm định phù hợp phân bố xác suất: | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Xử lý số liệu thống kê | vi |
| dc.title | Xử lý số liệu thống kê và một số ứng dụng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.