Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Lê, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Ngọc Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T08:27:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-05T08:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Sinh Môi trường – Lớp : 15 SS | vi |
dc.description.abstract | Khảo sát các chỉ tiêu có liên quan đến sự sinh trưởng của cây bạc hà Âu dưới ảnh hưởng của hàm lượng đạm khác nhau: Tỉ lệ sống sót của cây con. Chiều cao thân. Số nhánh. Số lá/cây. Diện tích lá/cây. Trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cây. Hiệu quả tích lũy chất khô của quang hợp. Năng suất thân lá tươi. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cây Bạc hà Âu | vi |
dc.subject | Phân đạm | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phân đạm đến sự sinh trưởng của cây Bạc hà Âu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.