
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57790
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Văn Minh, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Võ, Đăng Hoài Linh | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T02:20:34Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T02:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57790 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Sinh – Môi trường – Lớp:16 CTM. | vi |
dc.description.abstract | Xác định được ảnh hưởng cấp tính của chì đến loài M. micrura; Xác định được ảnh hưởng mãn tính của chì đến loài M. micrura; Đánh giá được ảnh hưởng của chì đến khả năng di chuyển của loài M. micrura. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Loài Moina micrura Kurz | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của Pb2+ đến loài Moina Micrura Kurz, 1875 (Cladocera: Moinidae) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | KLTN Khoa Sinh-Môi trường |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.