Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57889Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Hải Trung. TS. | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Bảo Trâm | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T02:01:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-16T02:01:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57889 | - |
| dc.description | Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Toán giải tích – Mã số: 8. 46. 01. 02 | vi |
| dc.description.abstract | - Những mô hình phương trình vi phân cơ bản. - Cơ sở và các ứng dụng của phương trình vi phân. - Hệ phương trình, phương trình bậc cao và các ứng dụng. - Nội dung của đề tài được dự định chia thành 2 chương: Chương 1. Kiến thức cơ sở. Chương 2. Một số mô hình cơ bản trong lý thuyết phương trình vi phân. | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ. CHƯƠNG 2. MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN | vi |
| dc.subject | Mô hình toán | vi |
| dc.title | MÔ HÌNH TOÁN TRONG LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn Toán giải tích | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đăng nhập để xem toàn văn
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Nếu sau khi đăng nhập mà hệ thống chưa hiển thị, vui lòng nhấn F5 để cập nhật.
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.