Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NGUYỄN, THỊ HÀ PHƯƠNG. | - |
dc.contributor.author | NGUYỄN, THỊ THÚY NGA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T02:52:02Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T02:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58277 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp. Khoa Toán học, lớp 17ST | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. CHƯƠNG 2: DÙNG HÌNH ẢNH ĐỂ BIỂU DIỄN TOÁN. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC THEO LÝ THUYẾT KIẾN TẠO. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | LÝ THUYẾT KIẾN TẠO | vi |
dc.subject | Hình ảnh trực quan | vi |
dc.title | DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ THUYẾT KIẾN TẠO | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KLTN Khoa Toán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.